来源:就业指导服务中心 阅读:797 发表时间:2023-10-25
(浙江)丽水学院2023年高层次人才招聘信息
一、单位简介
丽(lí)水,位于浙江省西南部,生态环境状况指数全省第一,是国家生态文明先行示范区、国家森林城市、中国天然氧吧城市,是全国长寿之乡、摄影之乡、华侨之乡,非常适宜居住及创新创业。
丽水学院是一所浙江省管、丽水市属的全日制普通本科高校,学校位于浙江省丽水市城区中心。办学历史116年,现已发展成为以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学,是教育、农业、护理三个硕士专业学位授权点单位,是全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体、全国民族体育先进集体、浙江省文明单位和“5A”级平安校园。
丽水学院现有2个校区,分别位于莲都区和松阳县。学校设有民族学院(华侨学院)、教师教育学院、生态学院、工学院、医学院、商学院、中国青瓷学院、职业技术学院、马克思主义学院、继续教育学院等10个教学机构,以及中国(丽水)两山学院和中医药与健康产业学院等9个省部级科研平台。学校现有49个本科专业,“十三五”省一流学科4个,国家级一流本科专业2个,省级一流本科专业11个、优势专业2个、特色专业7个。
学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻落实全国教育大会精神,围绕立德树人根本任务,秉承“明德笃行”的校训,弘扬“爱国爱校、唯实唯先、自立自强”的丽院精神,勇担使命,攻坚克难,坚持高质量内涵发展,推进治理体系和治理能力现代化,为建成服务绿色发展的高水平应用型大学而努力奋斗!
丽水学院所列招聘计划岗位均为事业编制。我校极具竞争力的薪酬待遇,大有作为的事业发展空间,竭诚欢迎海内外人才加盟!
二、招聘计划
硕士研究生年龄要求在35周岁及以下(辅导员30周岁及以下);正高职称人员或博士研究生年龄一般要求在45周岁及以下(辅导员35周岁及以下);学科带头人、学术带头人、专业负责人或急需紧缺学科人才年龄限制可适当放宽;C类及以上人才一般要求50周岁及以下。
“招聘计划一”全年接受报名,自公告发布之日起10个工作日后,由各二级学院根据各岗位报名情况,不定期组织考试(面试)。
“招聘计划二”公告发布之日至2023年4月2日报名截止(暂定)。考试形式为专业能力测(或笔试)加面试,开考比例为1:3,若报考且通过资格审查人数达不到招聘计划数3倍的岗位,将核减或取消计划数。考试具体时间、地点另行通知。
丽水学院2023年高层次人才招聘计划表一
序号 | 二级 单位 | 引进定位(岗位) | 学科专业 | 一级学科及 研究方向 | 人数 | 学历 学位 | 专业技术职务 | 备注 |
1 | 民族学院 | 民族学专业负责人 | 法学 | 民族学、社会学 | 1 | 博士研究生 | 教授 | C类及以上人才 |
2 | 学科带头人、学术带头人 | 法学、历史学 | 民族学、社会学、中国史 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 文献研究方向 | |
3 | 专任教师 | 艺术学、教育学 | 艺术学、音乐、舞蹈、教育学、教育 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 音乐、舞蹈、舞蹈教育、戏剧与影视、戏曲等方向 | |
4 | 专任教师 | 文学 | 外国语言文学、翻译、中国语言文学 | 4 | 博士研究生 | 不限 | 外国语言学、应用语言、语言学、日本语等方向,有日本语文化研究背景的人文社科专业 | |
5 | 专任教师 | 教育学 | 教育学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 课程与教学论,语文方向 | |
6 | 教师教育学院 | 专任教师 | 教育学 | 不限 | 1 | 本科及以上 | 不限 | C类及以上人才 |
7 | 小教专业负责人 | 教育学 | 不限 | 1 | 博士研究生 | 教授 | | |
8 | 专任教师 | 教育学 | 不限 | 4 | 博士研究生 | 不限 | | |
9 | 专任教师 | 教育学 | 心理学、应用心理、体育学、体育 | 5 | 博士研究生 | 不限 | | |
10 | 专任教师 | 教育学 | 教育学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 课程与教学论方向 | |
11 | 生态学院 | 专任教师 | 农学 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、林学、水产 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | C类及以上人才 |
12 | 学科带头人、学术带头人 | 理学 | 化学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 高分子化学、分析化学、材料化学等方向 | |
13 | 学术带头人 | 理学、医学 | 化学、生物学、生态学、中药学 | 1 | 博士研究生 | 副高及以上 | | |
14 | 学术带头人 | 工学 | 材料科学与工程、化学工程与技术、生物工程、材料与化工、生物与医药、风景园林 | 6 | 博士研究生 | 副高及以上 | | |
15 | 专任教师 | 工学 | 风景园林 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
16 | 专任教师 | 农学 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、林学、水产、农业 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 食用菌方向、园林相关专业 | |
17 | 专任教师 | 理学、医学 | 生物学、生态学、中药学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | | |
18 | 专任教师 | 工学 | 材料科学与工程、化学工程与技术、生物工程、材料与化工、生物与医药 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
19 | 专任教师 | 工学 | 农业工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
20 | 专任教师 | 工学 | 林业工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
21 | 专任教师 | 工学 | 环境科学与工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
22 | 中医药与健康产业学院 | 专职研究员 | 理学、农学、医学 | 中药学、农业、生态、生物、化学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | |
23 | 工学院 | 专任教师 | 工学 | 机械工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C类及以上人才。机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程等方向 |
24 | 学科带头人、专业负责人、专任教师 | 工学 | 计算机科学与技术 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
25 | 学术带头人、专任教师 | 理学、工学 | 物理学、电子科学与技术、光学工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 凝聚态物理、天体物理、半导体、光电器件等方向 | |
26 | 专任教师 | 理学 | 数学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
27 | 专任教师 | 教育学 | 教育学、教育 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 课程教学论,数学方向 | |
28 | 专任教师 | 工学 | 电气工程、电子科学与技术、控制科学与工程 | 6 | 博士研究生 | 不限 | | |
29 | 专任教师 | 工学 | 土木工程 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 岩土工程、结构工程、市政工程、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程等方向 | |
30 | 专任教师 | 工学 | 机械工程、兵器科学与技术 | 5 | 博士研究生 | 不限 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程方向 | |
31 | 专任教师 | 工学 | 仪器科学与技术 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
32 | 专任教师 | 工学 | 冶金工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
33 | 专任教师 | 工学 | 信息与通信工程 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
34 | 专任教师 | 工学 | 计算机科学与技术 | 3 | 博士研究生 | 不限 | | |
35 | 专任教师 | 工学 | 测绘科学与技术 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
36 | 专任教师 | 工学 | 电子信息 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
37 | 商学院 | 学科带头人 | 管理学 | 农林经济管理 | 1 | 博士研究生 | 教授 | C类及以上人才 |
38 | 学术带头人 | 经济学 | 应用经济学、理论经济学 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | | |
39 | 学术带头人 | 管理学 | 工商管理学、农林经济管理、管理科学工程 | 1 | 博士研究生 | 副教授及以上 | | |
40 | 专任教师 | 管理学 | 工商管理学、农林经济管理、管理科学工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | | |
41 | 专任教师 | 经济学 | 应用经济学、理论经济学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
42 | 中国青瓷学院 | 专任教师 | 艺术学 | 艺术学、美术与书法、设计 | 1 | 博士研究生 | 不限 | |
43 | 专任教师 | 艺术学 | 艺术学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 摄影相关专业 | |
44 | 专任教师 | 艺术学、交叉学科 | 艺术学、设计、设计学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 陶瓷艺术设计、视觉传达设计、新媒体艺术、数字媒体艺术、艺术设计学、文化艺术管理、环境设计等方向 | |
45 | 专任教师 | 交叉学科 | 设计学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 工业设计方向 | |
46 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 哲学、法学、历史学 | 马克思主义理论、中共党史党建、政治学、法律、哲学、中国史 | 4 | 博士研究生 | 不限 | |
47 | 医学院 | 专任教师 | 医学 | 护理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | C类及以上人才 |
48 | 学科带头人 | 医学 | 临床医学 | 1 | 硕士研究生 | 教授 | 康复医学、康复治疗方向 | |
49 | 专任教师 | 工学 | 生物医学工程 | 3 | 博士研究生 | 不限 | | |
50 | 专任教师 | 工学 | 生物与医药 | 3 | 博士研究生 | 不限 | | |
51 | 专任教师 | 医学 | 口腔医学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | | |
52 | 专任教师 | 医学 | 基础医学 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 病理与生理学、病理学、生理学方向 | |
53 | 专任教师 | 医学 | 临床医学 | 2 | 博士研究生 | 不限 | 内科学、外科学方向 | |
54 | 专任教师 | 医学 | 基础医学、药学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 生物化学方向 | |
55 | 专任教师 | 医学 | 基础医学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 人体解剖学方向 | |
56 | 中国(丽水)两山学院 | 专职研究员 | 经济学 | 理论经济学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | |
57 | 专职研究员 | 经济学 | 应用经济学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
58 | 专职研究员 | 管理学 | 农林经济管理 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
59 | 专职研究员 | 管理学 | 公共管理学、工商管理 | 1 | 博士研究生 | 不限 | | |
60 | 松阳校区 | 专任教师 | 法学 | 政治学、马克思主义理论 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 比较政治、比较当代马克思主义经济理论方向 |
61 | 专任教师 | 教育学 | 教育学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 比较教育学、初等教育学、高等教育学、基础教育学、教师教育学、教育发展与治理、教育心理学、教育学、教育学原理、课程与教学论、学科教育学、学前教育学、教育管理等方向 | |
62 | 专任教师 | 教育学 | 心理学 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 发展与教育心理学、基础心理学、心理学、学校心理学、应用心理、应用心理学等方向 | |
63 | 专任教师 | 工学 | 计算机科学与技术 | 1 | 博士研究生 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机网络与信息安全、计算机系统结构、计算机应用技术等方向 | |
64 | 学工部 | 辅导员 | 不限 | 不限 | 3 | 博士研究生 | 不限 | 35周岁及以下、中共党员(含预备)、本科及以上学习期间有干部经历 |
三、待遇
人才层次 | 购房补贴(万元) | 安家补助(万元) | 科研启动经费(万元) | 参考年薪(具体按学校薪酬制度执行) | |
社会科学 | 自然科学 | ||||
高端领军人物(A、B、C类) | 面议 | ||||
学科带头人、专业负责人 D1类 | 100 | 20 | 12 | 30 | 25-50万元 |
学术带头人 D2类 | 75-95 | 20 | 8 | 20 | |
具有博士学位的专业技术人员 (E1、E2、E3类) | 50-85 | 20 | 4 | 10 | 15-30万元 |
硕士研究生 | 25-35 | 0 | 0 | 0 | 8-15万元 |
学校相关政策及其他待遇:1.人才类别根据《丽水学院引进人才类别认定标准》执行。2.人才配偶安置待遇根据《丽水学院人才配偶安置实施办法》执行。3.实施“135攀登计划”,给予入选人才岗位津贴5-15万元/年。4.博士到岗后前三年享受副教授待遇。5.享受带薪暑期疗休养、工会福利待遇等。 |
四、报名
电子邮件报名。邮件主题:应聘岗位+姓名+学历学位+专业+毕业学校+高校人才引进网。
应聘人员填写《丽水学院公开招聘工作人员报名表》(附件或学校网站通知公告招聘栏下载),连同个人简历及相关报考材料(需要PDF或JPG格式)、电子版的近期免冠两寸照片发送至报名电子邮箱:lsxyrsc@lsu.edu.cn抄送邮箱gbhaojob@163.com。
五、联系方式
(一)学校网址:https://www.webvpn.lsu.edu.cn;通讯地址:浙江省丽水市学院路1号;邮编:323000
(二)联系人
1.人事处联系电话:0578-2276051(朱老师)、0578-2276220(吴老师);
人事处邮箱:lsxyrsc@lsu.edu.cn
2.二级学院(部门)设置及联系方式:
二级学院或部门 | 负责人及电话 | 联系人及联系方式 |
民族学院 | 王院长0578-2293510 | 王老师0578-2296902 |
教师教育学院 | 潘院长0578-2271335 | 朱老师0578-2271037 |
生态学院 | 郭院长0578-2271338 | 胡老师0578-2271308 |
工学院 | 陈院长0578-2295075 | 胡老师0578-2299331 |
医学院 | 吴院长0578-2136279 | 徐老师0578-2131183 |
商学院 | 彭院长0578-2271197 | 柳老师0578-2271157l |
中国青瓷学院 | 沈院长0578-2685081 | 陈老师0578-2680971 |
马克思主义学院 | 龚院长0578-2295586 | 方老师0578-2299606 |
中国(丽水)两山学院 | 刘院长0578-2271779 | 陈老师0578-2680648 |
中医药与健康产业学院 | 林院长0578-2271389 | 郑老师0578-2297709 |
学工部 | 陈部长0578-2271085 | 王老师0578-2271180 |
松阳校区 | 胡校长0578-8812699 | 徐老师0578-8812365 |