来源:就业指导服务中心 阅读:2370 发表时间:2016-10-26
中国美术学院2017届本科生生源信息 | ||||
序号 | 教学单位 | 专业 | 班级 | 毕业人数 |
1 | 中国画与书法艺术学院 | 绘画(中国画山水) | 13山水 | 15 |
2 | 书法学(书法与篆刻) | 13书法学 | 17 | |
3 | 书法学(书法学与教育) | 13书法教育 | 11 | |
4 | 绘画(中国画花鸟) | 13花鸟 | 15 | |
5 | 绘画(中国画人物) | 13人物 | 15 | |
6 | 绘画(中国画) | 13国画综合 | 11 | |
7 | 绘画艺术学院 | 绘画(版画) | 13版画班 | 40 |
8 | 绘画(油画) | 13油画 | 49 | |
9 | 公共艺术(壁画与漆画) | 13壁漆画 | 32 | |
10 | 雕塑与公共艺术学院 | 公共艺术(纤维艺术) | 13纤维 | 7 |
11 | 公共艺术(公共雕塑) | 13公共雕塑 | 26 | |
12 | 公共艺术(景观装置) | 13景观装置 | 22 | |
13 | 公共艺术(艺术工程与科技) | 13艺术工程 | 25 | |
14 | 美术学(公共艺术策划与传播) | 13策划与传播 | 14 | |
15 | 雕塑 | 12雕塑 | 32 | |
16 | 跨媒体艺术学院 | 绘画(跨媒体艺术) | 13跨媒班 | 60 |
17 | 设计艺术学院 | 艺术设计(平面设计) | 13平面设计 | 101 |
18 | 艺术设计(服装设计) | 13服装 | 50 | |
19 | 艺术设计(染织设计) | 13染织 | 24 | |
20 | 工业设计 | 13工业设计 | 101 | |
21 | 艺术设计(综合设计) | 13综合设计 | 28 | |
22 | 艺术设计学 | 13艺术设计学 | 24 | |
23 | 艺术设计(色彩设计) | 13色彩设计 | 25 | |
24 | 视觉传达设计 | 15视传专升本 | 25 | |
25 | 手工艺术学院 | 公共艺术(漆画) | 13漆画 | 10 |
26 | 艺术设计(玻璃) | 13玻璃 | 14 | |
27 | 艺术设计(饰品) | 13饰品 | 15 | |
28 | 艺术设计(陶瓷设计) | 13陶瓷甲 | 40 | |
29 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计(多媒体网页设计) | 13网页 | 24 |
30 | 动画(网络游戏美术) | 13网游 | 51 | |
31 | 广播电视编导(影视制作) | 13电视编导 | 26 | |
32 | 摄影(摄影艺术) | 13摄影 | 26 | |
33 | 动画 | 13动画1 | 51 | |
34 | 动画(插画与漫画) | 13插漫 | 26 | |
35 | 录音(录音艺术) | 13录音 | 12 | |
36 | 广播电视编导(影视广告) | 13影视1 | 53 | |
37 | 动画 | 15动画专升本 | 16 | |
38 | 建筑艺术学院 | 景观学(景观设计) | 13景观 | 14 |
39 | 建筑学(建筑艺术) | 12建筑 | 45 | |
40 | 艺术设计(环境艺术) | 13环艺 | 28 | |
41 | 建筑学(城市设计) | 12城市 | 29 | |
42 | 艺术人文学院 | 美术学(史论) | 13史论 | 19 |
43 | 美术学(视觉文化与艺术管理) | 13视觉文化 | 19 | |
44 | 艺术管理与教育学院 | 美术学(教师教育) | 13教师教育 | 25 |
45 | 美术学(公共美术教育) | 13公共美教 | 20 | |
46 | 美术学(公共美术教育) | 15公共美教专升本 | 26 | |
47 | 上海设计学院 | 工业设计(工业造型设计) | 13工造A | 51 |
48 | 艺术设计(染织与服装设计) | 13染服A | 76 | |
49 | 艺术设计(多媒体与网页设计) | 13网媒B | 49 | |
50 | 公共艺术(城市景观造型艺术) | 13公艺 | 19 | |
51 | 艺术设计(视觉传达设计) | 13视传A | 77 | |
52 | 艺术设计(建筑与环境艺术设计) | 13环艺A | 75 | |
53 | 产品设计 | 13产品设计 | 22 | |
54 | 艺术设计(数字出版与展示设计) | 13数字A | 50 |
中国美术学院2017届研究生生源信息 | ||||
序号 | 教学单位 | 专业 | 学历层次 | 毕业人数 |
1 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 硕士 | 23 |
2 | 美术学 | 硕士 | 23 | |
3 | 美术学 | 博士 | 7 | |
4 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 硕士 | 28 |
5 | 美术 | 硕士 | 28 | |
6 | 美术学 | 博士 | 4 | |
7 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 硕士 | 13 |
8 | 美术学 | 硕士 | 12 | |
9 | 跨媒体艺术学院 | 艺术学理论 | 硕士 | 9 |
10 | 艺术学理论 | 博士 | 6 | |
11 | 美术学 | 硕士 | 10 | |
12 | 美术 | 硕士 | 7 | |
13 | 设计艺术学院 | 设计学 | 硕士 | 33 |
14 | 艺术设计 | 硕士 | 22 | |
15 | 设计学 | 博士 | 3 | |
16 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 5 |
17 | 设计学 | 硕士 | 11 | |
18 | 美术 | 硕士 | 1 | |
19 | 美术学 | 硕士 | 1 | |
20 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 硕士 | 12 |
21 | 艺术设计 | 硕士 | 9 | |
22 | 戏剧与影视学 | 博士 | 1 | |
23 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 硕士 | 10 |
24 | 设计学 | 硕士 | 9 | |
25 | 设计学 | 博士 | 3 | |
26 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 硕士 | 33 |
27 | 艺术学理论 | 博士 | 7 | |
28 | 艺术管理与教育学院 | 美术学 | 硕士 | 3 |
美术 | 研究生 | 1 | ||
29 | 美术 | 博士 | 4 | |
30 | 上海设计学院 | 设计学 | 硕士 | 8 |
31 | 美术 | 硕士 | 2 | |
32 | 艺术设计 | 硕士 | 6 | |
33 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 硕士 | 1 |
34 | 美术学 | 硕士 | 2 | |
35 | 艺术学理论 | 博士 | 1 | |
36 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 硕士 | 5 |
37 | 艺术设计 | 硕士 | 6 | |
38 | 设计学 | 博士 | 2 | |
39 | 专业基础教学部 | 美术 | 硕士 | 2 |
40 | 美术学 | 硕士 | 5 | |
41 | 设计学 | 硕士 | 1 | |
42 | 艺术设计 | 硕士 | 2 |
中国美术学院2017届专科生生源信息 | |||
序号 | 教学单位 | 专业 | 毕业人数 |
1 | 艺术设计职业技术学院 | 艺术设计(园林景观) | 30 |
2 | 艺术设计职业技术学院 | 艺术设计(室内设计) | 1 |
3 | 艺术设计职业技术学院 | 艺术设计(室内装饰设计) | 27 |
5 | 艺术设计职业技术学院 | 视觉传达艺术设计(出版印刷美术设计) | 31 |
艺术设计职业技术学院 | 视觉传达艺术设计(广告设计与制作) | 29 | |
6 | 艺术设计职业技术学院 | 产品造型设计(家具及雕刻艺术设计) | 29 |
7 | 艺术设计职业技术学院 | 产品造型设计(日用陶瓷) | 30 |
9 | 艺术设计职业技术学院 | 视觉传达艺术设计(平面设计) | 1 |
14 | 艺术设计职业技术学院 | 影视动画(艺术品虚拟成型) | 30 |
15 | 艺术设计职业技术学院 | 影视动画(数字影像) | 31 |
16 | 艺术设计职业技术学院 | 影视动画(漫画与插画) | 1 |
18 | 艺术设计职业技术学院 | 装饰艺术设计(琉璃设计) | 1 |
19 | 艺术设计职业技术学院 | 装饰艺术设计(艺术品鉴赏与修复) | 32 |
20 | 艺术设计职业技术学院 | 装饰艺术设计(珠宝首饰设计) | 29 |
中国美术学院2017届毕业生人数(预测)
学院名称 | 本科生 | 研究生 | 专科生 | 总数 |
中国画与书法艺术学院 | 84 | 53 | 137 | |
绘画艺术学院 | 121 | 60 | 181 | |
雕塑与公共艺术学院 | 126 | 25 | 151 | |
跨媒体艺术学院 | 60 | 32 | 92 | |
设计艺术学院 | 378 | 58 | 436 | |
手工艺术学院 | 79 | 18 | 97 | |
影视与动画艺术学院 | 285 | 22 | 307 | |
建筑艺术学院 | 116 | 22 | 138 | |
艺术人文学院 | 38 | 40 | 78 | |
艺术管理与教育学院 | 71 | 8 | 79 | |
专业基础教学部 | 10 | 10 | ||
上海设计学院 | 419 | 16 | 435 | |
文创设计制造业协同创新中心 | 13 | 13 | ||
视觉中国协同创新中心 | 4 | 4 | ||
艺术职业技术学院 | 302 | 302 | ||
合计 | 1777 | 381 | 302 | 2460 |