来源:
阅读:
发表时间:2025-09-09
中国美术学院(英文名称China Academy of Art),前身为国立艺术院,创建于1928年,现为浙江省人民政府、文化和旅游部、教育部共建高校,国家「双一流」建设高校,美术学学科入选「世界一流学科建设学科」。在全国高校学科评估中,美术学、设计学持续获评A+,艺术学理论、戏剧与影视学稳中有进。学校招生专业中,中国画、书法学、绘画、雕塑、跨媒体艺术、艺术史论、建筑学、风景园林、视觉传达设计、服装与服饰设计、陶瓷艺术设计、动画、艺术与科技、产品设计、美术学、艺术设计学、工艺美术、工业设计、摄影、广播电视编导、文物保护与修复、纤维艺术、数字媒体艺术、环境设计、公共艺术、影视摄影与制作26个专业获批国家级一流本科专业建设点;艺术管理、戏剧影视美术设计2个专业获批省级一流本科专业建设点。
学校具有学士、硕士、博士学位授予权,设有博士后科研流动站。学校坚守「建设体现中国文化美术研究和教育最高水平的世界一流美术学院」的办学定位,着力培养「品学通、艺理通、古今通、中外通」的「四通」人才。学校办学主体位于浙江杭州,现有杭州南山、象山、良渚、湘湖和上海张江五个校区。
中国美术学院2026届拟毕业生2824人,其中本科1645人,硕士998人,博士181人。
校区 | 教学单位 | 学历层次 | 专业方向 | 预计毕业人数 | 合计 | 就业联络人 | |
南山校区 | 中国画学院 | 博士 | 美术学 | 17 | 17 | 151 | 王嘉馨 87164663 |
硕士 | 美术学 | 24 | 71 | ||||
美术 | 47 | ||||||
本科 | 中国画(花鸟) | 17 | 63 | ||||
中国画(人物) | 14 | ||||||
中国画(山水) | 16 | ||||||
中国画(综合) | 16 | ||||||
书法学院 | 博士 | 美术学 | 14 | 14 | 78 | 许立群 87164663 |
|
硕士 | 美术学 | 16 | 44 | ||||
美术 | 28 | ||||||
本科 | 书法学(书法与篆刻) | 20 | 20 | ||||
绘画艺术学院 | 博士 | 美术学 | 18 | 18 | 277 | 朱吉明 87168723 |
|
硕士 | 美术学 | 43 | 132 | ||||
美术 | 89 | ||||||
本科 | 绘画(版画) | 41 | 127 | ||||
绘画(壁画) | 22 | ||||||
绘画(油画) | 42 | ||||||
绘画(综合绘画) | 22 | ||||||
艺术人文学院 | 博士 | 美术学 | 1 | 27 | 122 | 杨天逸 87164685 |
|
艺术学理论 | 26 | ||||||
硕士 | 文物与博物馆 | 16 | 55 | ||||
艺术学理论 | 39 | ||||||
本科 | 艺术史论(视觉文化研究) | 20 | 40 | ||||
艺术史论(艺术史与史学理论) | 20 | ||||||
视觉中国协同创新中心 | 博士 | 艺术学理论 | 17 | 17 | 47 | 邵 琳 87164806 |
|
硕士 | 美术 | 24 | 30 | ||||
艺术学理论 | 6 | ||||||
校区 | 教学单位 | 学历层次 | 专业方向 | 预计毕业人数 | 合计 | 就业联络人 | |
象山校区 | 雕塑与公共艺术学院 | 博士 | 美术学 | 12 | 12 | 170 | 傅宇挺 87200309 |
硕士 | 美术学 | 12 | 57 | ||||
设计学 | 7 | ||||||
美术 | 20 | ||||||
艺术设计 | 18 | ||||||
本科 | 雕塑 | 33 | 101 | ||||
公共艺术(公共艺术) | 38 | ||||||
公共艺术(纤维艺术) | 30 | ||||||
跨媒体艺术学院 | 博士 | 美术学 | 6 | 6 | 122 | 杜润凡 87164810 |
|
硕士 | 美术学 | 16 | 39 | ||||
美术 | 23 | ||||||
本科 | 跨媒体艺术 | 77 | 77 | ||||
手工艺术学院 | 博士 | 艺术学理论 | 1 | 18 | 289 | 王菲扬 87200333 |
|
设计学 | 17 | ||||||
硕士 | 美术 | 12 | 79 | ||||
设计学 | 20 | ||||||
艺术设计 | 47 | ||||||
本科 | 工艺美术(玻璃艺术设计) | 20 | 192 | ||||
工艺美术(漆艺术设计) | 31 | ||||||
工艺美术(饰品艺术设计) | 21 | ||||||
陶瓷艺术设计(陶瓷艺术设计) | 60 | ||||||
文物保护与修复 | 40 | ||||||
艺术设计学 | 20 | ||||||
建筑艺术学院 | 博士 | 设计学 | 7 | 7 | 192 | 朱 蕾 87200608 |
|
硕士 | 建筑学 | 32 | 75 | ||||
艺术设计 | 15 | ||||||
风景园林 | 28 | ||||||
本科 | 风景园林 | 28 | 110 | ||||
环境设计 | 20 | ||||||
建筑学(城市设计) | 17 | ||||||
建筑学(建筑艺术) | 45 | ||||||
艺术管理与教育学院 | 博士 | 艺术学理论 | 8 | 8 | 138 | 潘婕妤 87200365 |
|
硕士 | 艺术学理论 | 13 | 40 | ||||
美术学 | 3 | ||||||
美术 | 24 | ||||||
本科 | 美术学(公共美术教育) | 37 | 90 | ||||
美术学(教师教育) | 20 | ||||||
艺术管理(艺术管理) | 33 | ||||||
电影学院 | 博士 | 戏剧与影视学 | 3 | 3 | 157 | 许 峰 87200505 |
|
硕士 | 戏剧与影视学 | 21 | 42 | ||||
电影 | 19 | ||||||
美术 | 2 | ||||||
本科 | 广播电视编导(影视编导) | 16 | 112 | ||||
广播电视编导(影视广告) | 37 | ||||||
摄影(摄影艺术) | 19 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 20 | ||||||
影视摄影与制作 | 20 | ||||||
动画与游戏学院 | 博士 | 戏剧与影视学 | 4 | 4 | 190 | 陈 可 87200532 |
|
硕士 | 戏剧与影视学 | 15 | 50 | ||||
电影 | 35 | ||||||
本科 | 动画 | 36 | 136 | ||||
动画(插画与漫画) | 20 | ||||||
动画(数字交互艺术) | 39 | ||||||
动画(游戏设计艺术) | 41 | ||||||
专业基础教学部 | 硕士 | 美术 | 27 | 27 | 27 | 徐跃恬 87200236 |
|
南特设计联合学院 | 硕士 | 艺术设计 | 36 | 36 | 110 | 黄可欣 87200131 |
|
本科 | 产品设计(合作) | 25 | 74 | ||||
环境设计(合作) | 24 | ||||||
艺术与科技(合作) | 25 | ||||||
校区 | 教学单位 | 学历层次 | 专业方向 | 预计毕业人数 | 合计 | 就业联络人 | |
良渚校区 | 视觉传播学院 | 博士 | 设计学 | 5 | 5 | 173 | 孔亦召 87601900 |
硕士 | 设计学 | 19 | 61 | ||||
艺术设计 | 42 | ||||||
本科 | 视觉传达设计 | 107 | 107 | ||||
时尚设计学院 | 博士 | 设计学 | 7 | 7 | 157 | 祁泽宇 87601833 |
|
硕士 | 设计学 | 10 | 35 | ||||
艺术设计 | 25 | ||||||
本科 | 服装与服饰设计 | 115 | 115 | ||||
工业设计学院 | 博士 | 设计学 | 1 | 1 | 166 | 黄诗铭 87602322 |
|
硕士 | 设计学 | 12 | 30 | ||||
艺术设计 | 18 | ||||||
本科 | 产品设计 | 79 | 135 | ||||
工业设计 | 56 | ||||||
创新设计学院 | 博士 | 设计学 | 10 | 10 | 229 | 胡铭心 87602293 |
|
硕士 | 设计学 | 26 | 73 | ||||
艺术设计 | 47 | ||||||
本科 | 数字媒体艺术 | 43 | 146 | ||||
艺术与科技 | 103 | ||||||
文创设计制造业协同创新中心 | 博士 | 设计学 | 7 | 7 | 29 | 罗佳玉 87200821 |
|
硕士 | 艺术设计 | 22 | 22 |
企业如有招聘需求,可以注册登录国美就业系统(https://jy.caa.edu.cn/dwpage/login/10355/1)发布招聘需求、预约宣讲会或参与招聘会。
学校就业指导服务中心联系方式
地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道象山村352号
邮编:310012
联系电话:0571-87200058/ 0571-87601079
联系人:蔡老师 王老师 胡老师
Email:jiuye@caa.edu.cn
衷心感谢用人单位对学校毕业生就业工作的关心和支持!祝用人单位都能招到满意的毕业生!祝毕业生都能找到心仪的工作!
中国美术学院就业指导服务中心
2025年9月9日